规格 mm |
工作面直线度或平面度 | 侧面对工作面垂直度 | ||||||
精度等级μm | ||||||||
00 | 0 | 1 | 2 | 00 | 0 | 1 | 2 | |
500×50 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 14 | 30 | 60 |
750×50 | 2 | 4 | 8 | 15 | 10 | 20 | 40 | 80 |
1000×50 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 12 | 24 | 50 | 100 |
1600×70 | 4 | 7.4 | 15 | 30 | 20 | 40 | 80 | 160 |
2000×80 | 5 | 9 | 18 | 36 | 25 | 50 | 100 | 200 |
2500×90 | 6 | 11 | 22 | 44 | 30 | 60 | 120 | 240 |
3000×100 | 7 | 13 | 26 | 52 |
|
65 | 130 | 260 |
3500×100 |
|
15 | 30 | 60 |
|
75 | 150 | 300 |
4000×10 |
|
17 | 34 | 68 |
|
85 | 170 | 340 |
5000×110 |
|
21 | 42 | 84 |
|
100 | 200 | 400 |
6300×120 |
|
26 | 52 | 105 |
|
130 | 260 | 520 |
8000×120 |
|
33 | 66 | 132 |
|
165 | 330 | 660 |
冀公网安备13098102000566号