| 规格(mm) | 平行度 | 平面度 | 垂直度 | |||
| 精度等级(um) | ||||||
| 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
| 100×100×100 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 
| 150×150×150 | 0.0015 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.003 | 
| 200×200×200 | 0.002 | 0.004 | 0.0015 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 
| 300×300×300 | 0.003 | 0.006 | 0.0015 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 
| 400×400×400 | 0.004 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 
| 500×500×500 | 0.005 | 0.010 | 0.0025 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 
| 600×600×600 | 0.006 | 0.012 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 
| 800×800×800 | 0.008 | 0.016 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.0016 | 

冀公网安备13098102000566号